
ワイヤー矯正は、幅広い歯並びや噛み合わせのお悩みに対応できる矯正治療です。
歯を細かくコントロールできるため、理想的な仕上がりを求める方にも適しています。







| ワイヤー矯正 | マウスピース矯正 | |
|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
| 見た目 | 装置が歯の表面にあるので目立ちやすい傾向がある | 透明な装置を使用するため目立ちにくい |
| 適用症例 | 軽度から重度まで幅広い症例に対応できます | 比較的軽度~中等度の症例に適用するケースが多い |
| 仕上がり | 歯の動きを細かく調整できるので、理想の歯並びを実現できる | 使用するマウスピースによっては見た目の改善が主になるケースもある |
| 痛み | 調整後に一時的な痛みや違和感が出ることがあります | 比較的痛みや違和感が少ないとされています |
| 虫歯リスク | 装置周辺に汚れが溜まりやすく注意が必要です | 取り外して歯磨きができるため清潔を保ちやすい |
| 費用 | 比較的費用を抑えて治療できる場合があります | 症例によっては費用が高くなることがあります |









※症例紹介の費用は掲載時点の金額です。治療費用は改定される場合がありますので、最新の料金はお問い合わせください。



| 治療内容 | 上下の歯の間にすき間がある開咬の歯並びを、ホワイトワイヤー矯正で改善しました。片顎は非抜歯で治療しました。 |
|---|---|
| 費用 | ホワイトワイヤー矯正 795,000円(税抜)~ |
| リスク | 矯正装置を装着し始めたときは、痛みや違和感を感じたり、装置があたって口内炎ができたりする場合もあります。 |



| 治療内容 | ホワイトワイヤー矯正で、八重歯の歯並びを改善した症例です。 |
|---|---|
| 費用 | ホワイトワイヤー矯正 795,000円(税抜)~ |
| リスク | 矯正装置を装着し始めたときは、痛みや違和感を感じたり、装置があたって口内炎ができたりする場合もあります。 |

| 治療内容 | ホワイトワイヤー部分矯正(上下顎)で、すきっ歯を改善した症例です。 |
|---|---|
| 費用 | ホワイトワイヤー部分矯正 280,000円(税抜)~ |
| リスク | 矯正装置を装着し始めたときは、痛みや違和感を感じたり、装置があたって口内炎ができたりする場合もあります。 |





